2009 Danmarks Bedste Arbejdspladser®
Den 19. november 2009 offentliggjorde Great Place to Work® Institute Danmark, i samarbejde med Berlingske Nyhedsmagasin, listen over Danmarks Bedste Arbejdspladser® 2009.
Middelfart Sparekasse blev kåret til Danmarks Bedste Arbejdsplads2009, og Biogen Idec Danmark blev kåret til Danmarks Bedste Mindre Arbejdsplads® 2009 mens følgende arbejdspladser modtog specialpriser;
Danmarks Bedste Store Arbejdsplads (med flere en 500 medarbejdere): ATP
Danmarks Bedste Offentlige Arbejdsplads: ACV
Specialpris for Worklife Balance: Mjølner Informatics
Specialpris for Livslang Læring: ATP
Specialpris for Mangfoldighed: Creativ Company
IT Branchens Bedste Arbejdsplads 2009: Microsoft Danmark
| Udgiver af listen:
Business.dk |
| Placering | Virksomheder |
|---|---|
| Danmarks Bedste Arbejdspladser® 2009 | |
| 1 | Middelfart Sparekasse 182 ansatte www.midspar.dk Branche: Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed - Banker og pengeinstitutter Ejerskab: Privat |
| 2 | Roche Pharmaceuticals 122 ansatte www.roche.dk Branche: Sundhedspleje - Engroshandel - medicinalvarer Ejerskab: Privat |
| 3 | Frøs Herreds Sparekasse 136 ansatte www.froes.dk Branche: Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed - Banker og pengeinstitutter Ejerskab: Privat |
| 4 | Creativ Company 93 ansatte www.cchobby.dk Ejerskab: Privat |
| 5 | ATP 755 ansatte www.atp.dk Branche: Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed - Banker og pengeinstitutter Ejerskab: Privat |
| 6 | Autisme Center Vestsjælland 266 ansatte www.a-c-v.dk Branche: Offentlig administration Ejerskab: Offentlig |
| 7 | Bofællesskaberne Edelsvej, Esbjerg Kommune 51 ansatte Branche: Offentlig administration Ejerskab: Offentlig |
| 8 | Microsoft Danmark 391 ansatte www.microsoft.dk Branche: Informationsteknologi Ejerskab: Privat |
| 9 | SCA Hygiene Products 79 ansatte www.sca.dk Ejerskab: Privat |
| 10 | GlaxoSmithKline Pharma 126 ansatte www.glaxosmithkline.dk Branche: Sundhedspleje - Engroshandel - medicinalvarer Ejerskab: Privat |
| 11 | Mjølner Informatics 67 ansatte www.mjolner.dk Branche: Informationsteknologi - IT-rådgivning Ejerskab: Privat |
| 12 | Abbott Laboratories 105 ansatte www.abbott.dk Branche: Medicinal og Bioteknologi - Medicinal Ejerskab: Privat |
| 13 | Borgerservice Haderslev Kommune 55 ansatte www.Haderslev.dk Branche: Offentlig administration Ejerskab: Offentlig |
| 14 | UNIMERCO 395 ansatte www.unimerco.dk Branche: Fremstilling og Produktion - Grundmetaller og fremstillede metalprodukter Ejerskab: Privat |
| 15 | TV2 ØST 66 ansatte www.tv2east.dk Branche: Medier - Fjernsyn/Film/Video Ejerskab: Offentlig |
| 16 | Irma 2182 ansatte www.irma.dk Branche: Detailhandel - Fødevarer og købmandsvarer Ejerskab: Privat |
| 17 | Nordea Liv & Pension 500 ansatte www.nordealivogpension.dk Branche: Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed - Banker og pengeinstitutter Ejerskab: Privat |
| 18 | McDonald's Danmark 4000 ansatte www.mcdonalds.dk Branche: Hotel og restauration - Mad og drikkevarer Ejerskab: Privat |
| 19 | EnergiMidt 536 ansatte www.energimidt.dk Branche: Fremstilling og Produktion - Energi Ejerskab: Privat |
| 20 | Netcompany 175 ansatte www.netcompany.com Branche: Informationsteknologi - IT-rådgivning Ejerskab: Privat |
| 21 | Arbejdsskadestyrelsen 442 ansatte www.ask.dk Branche: Offentlig administration Ejerskab: Offentlig |
| 22 | Novozymes 2362 ansatte www.novozymes.dk Branche: Medicinal og Bioteknologi - Bioteknologi Ejerskab: Privat |
| 23 | NetDesign 515 ansatte www.netdesign.dk Branche: Informationsteknologi - Software Ejerskab: Privat |
| 24 | Byggecentrum 92 ansatte www.byggecentrum.dk Branche: Professionel Service Ejerskab: Privat |
| 25 | Devoteam Consulting 139 ansatte www.devoteam.dk Branche: Professionel Service Ejerskab: Privat |
| 26 | Herning Kommunale Tandpleje 65 ansatte www.herning.dk Branche: Sundhedspleje Ejerskab: Privat |
| 27 | Plougmann & Vingtoft 91 ansatte www@pv.eu Branche: Professionel Service Ejerskab: Privat |
| 28 | Coca-Cola Nordic Services 97 ansatte /www.coca-cola.dk Branche: Hotel og restauration - Mad og drikkevarer Ejerskab: Privat |
| 29 | Scanenergi 59 ansatte www.scanenergi.dk/forside Branche: Fremstilling og Produktion - Energi Ejerskab: Privat |
| 30 | Columbus IT Danmark 272 ansatte www.Columbusit.dk Branche: Informationsteknologi - IT-rådgivning Ejerskab: Privat |
| 31 | Post Danmark IT 371 ansatte www.postdanmark.dk/IT Branche: Informationsteknologi Ejerskab: Privat |
| 32 | Finansrådet 127 ansatte www.finansraadet.dk Branche: Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed Ejerskab: Non-profit |
| 33 | Pernod Ricard København 344 ansatte /www.pernod-ricard-denmark.com Branche: Fremstilling og Produktion Ejerskab: Privat |
| 34 | Hess Denmark 82 ansatte www.hess.com Branche: Fremstilling og Produktion Ejerskab: Privat |
| 35 | H. Lundbeck 2252 ansatte www.lundbeck.com Branche: Medicinal og Bioteknologi Ejerskab: Privat |
| 36 | Sønderbro Apotek 77 ansatte www.sonderbro.dk Branche: Sundhedspleje Ejerskab: Privat |
| 37 | EG 503 ansatte www.eg.dk Branche: Informationsteknologi - Hardware Ejerskab: Privat |
| 38 | ORIGIO 81 ansatte www.origio.com Branche: Sundhedspleje - Engroshandel - medicinalvarer Ejerskab: Privat |
| 39 | Coop Trading 104 ansatte www.cooptrading.com Branche: Detailhandel - Fødevarer og købmandsvarer Ejerskab: Privat |
| 40 | Totalbanken 79 ansatte www.totalbanken.dk Branche: Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed - Banker og pengeinstitutter Ejerskab: Privat |
| 41 | Mars Danmark 87 ansatte www.mars.dk Branche: Hotel og restauration - Mad og drikkevarer Ejerskab: Privat |
| 42 | Danske Spil 241 ansatte www.danskespil.dk Branche: Professionel Service Ejerskab: Privat |
| 43 | Medtronic 63 ansatte www.medtronic.dk Branche: Medicinal og Bioteknologi Ejerskab: Privat |
| 44 | Accenture 513 ansatte www.accenture.dk Branche: Professionel Service - Rådgivning - ledelse Ejerskab: Privat |
| 45 | Gyldendals Bogklubber 260 ansatte www.gyldendal.dk Branche: Medier - Forlagsvirksomhed og trykkeri Ejerskab: Privat |
| 46 | Yara Praxair 95 ansatte www.yarapraxair.com Branche: Fremstilling og Produktion Ejerskab: Privat |
| 47 | SAP 161 ansatte www.sap.dk Branche: Informationsteknologi - IT-rådgivning Ejerskab: Privat |
| 48 | Bon A'Parte 159 ansatte www.bonaparte.dk Branche: Fremstilling og Produktion - Tekstil og beklædning Ejerskab: Privat |
| 49 | Beierholm 544 ansatte www.beierholm.dk Branche: Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed - Revision Ejerskab: Privat |
| 50 | Eniro 460 ansatte eniro.dk Branche: Reklame & Marketing - Marketing Ejerskab: Privat |
| Danmarks Bedste Mindre Arbejdspladser® 2009 | |
| 1 | Biogen Idec Denmark 26 ansatte www.biogenidec.dk Branche: Medicinal og Bioteknologi - Bioteknologi Ejerskab: Privat |
| 2 | Albertslund Apotek 33 ansatte www.albertslundapotek.dk Branche: Sundhedspleje Ejerskab: Privat |
| 3 | Komplex IT 24 ansatte www.komplex-it.dk Branche: Informationsteknologi - IT-rådgivning Ejerskab: Privat |
| 4 | PC-WARE Danmark 48 ansatte www.pc-ware.dk Branche: Informationsteknologi - Software Ejerskab: Privat |
| 5 | Abakion 35 ansatte www.abakion.dk Branche: Informationsteknologi - IT-rådgivning Ejerskab: Privat |
| 6 | ViCare 29 ansatte www.vicare-medical.dk Branche: Medicinal og Bioteknologi Ejerskab: Privat |
| 7 | Knowledge cube 35 ansatte www.knowledgecube.net Branche: Informationsteknologi - IT-rådgivning Ejerskab: Privat |
| 8 | Rehfeld 47 ansatte www.rehfeld.dk Branche: Informationsteknologi - IT-rådgivning Ejerskab: Privat |
| 9 | IFS Scandinavia 28 ansatte www.ifsworld.com/dk Branche: Informationsteknologi Ejerskab: Privat |
| 10 | FRR 36 ansatte www.frr.dk Branche: Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed - Revision Ejerskab: Privat |
| Danmarks Bedste Store Arbejdspladser® 2009 | |
| 1 | ATP 755 ansatte www.atp.dk Branche: Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed - Banker og pengeinstitutter Ejerskab: Non-profit |
| 2 | Irma 2182 ansatte www.irma.dk Branche: Detailhandel - Fødevarer og købmandsvarer Ejerskab: Privat |
| 3 | Nordea Liv & Pension 500 ansatte www.nordealivogpension.dk Branche: Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed - Banker og pengeinstitutter Ejerskab: Privat |
| 4 | McDonald's 4000 ansatte www.mcdonalds.dk Branche: Hotel og restauration - Mad og drikkevarer Ejerskab: Privat |
| 5 | Energi Midt 536 ansatte www.energimidt.dk Branche: Fremstilling og Produktion - Energi Ejerskab: Privat |
| 6 | Novozymes 2362 ansatte www.novozymes.dk Branche: Medicinal og Bioteknologi - Bioteknologi Ejerskab: Privat |
| 7 | NetDesign 515 ansatte www.netdesign.dk Branche: Informationsteknologi - Software Ejerskab: Privat |
| 8 | H. Lundbeck 2252 ansatte www.lundbeck.com Branche: Medicinal og Bioteknologi Ejerskab: Privat |
| 9 | EG 503 ansatte www.eg.dk Branche: Informationsteknologi - Hardware Ejerskab: Privat |
| 10 | Accenture 513 ansatte www.accenture.dk Branche: Professionel Service - Rådgivning - ledelse Ejerskab: Privat |
| 11 | Beierholm 544 ansatte www.beierholm.dk Branche: Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed - Revision Ejerskab: Privat |
| 12 | Tivoli 348 ansatte www.tivoli.dk Branche: Hotel og restauration - Hotel Ejerskab: Privat |
| 13 | Atea 1212 ansatte Awww.atea.dk Ejerskab: Privat |
| 14 | Hedensted Kommune 4927 ansatte www.hedensted.dk Branche: Offentlig administration Ejerskab: Offentlig |
| 15 | DSV 2410 ansatte www.dsv.com/dk Branche: Transport Ejerskab: Privat |
| Danmarks Bedste IT Arbejdspladser® 2009 | |
| 1 | Microsoft Danmark 391 ansatte www.microsoft.dk Branche: Informationsteknologi Ejerskab: Privat |
| 2 | Mjølner Informatics 67 ansatte www.mjolner.dk Branche: Informationsteknologi - IT-rådgivning Ejerskab: Privat |
| 3 | Netcompany 175 ansatte www.netcompany.com Branche: Informationsteknologi - IT-rådgivning Ejerskab: Privat |
| 4 | NetDesign 515 ansatte www.netdesign.dk Branche: Informationsteknologi - Software Ejerskab: Privat |
| 5 | Devoteam Consulting 139 ansatte www.devoteam.dk Branche: Professionel Service Ejerskab: Privat |
| 6 | Columbus IT Danmark 272 ansatte www.Columbusit.dk Branche: Informationsteknologi - IT-rådgivning Ejerskab: Privat |
| 7 | Post Danmark IT 371 ansatte www.postdanmark.dk/IT Branche: Informationsteknologi Ejerskab: Privat |
| 8 | EG 503 ansatte www.eg.dk Branche: Informationsteknologi - Hardware Ejerskab: Privat |
| 9 | SAP 161 ansatte www.sap.dk Branche: Informationsteknologi - IT-rådgivning Ejerskab: Privat |
| 10 | Atea 1212 ansatte Awww.atea.dk Branche: Informationsteknologi Ejerskab: Privat |
